| نوع الشفرة | مادة | نطاق الوزن (كجم) | السعر الإرشادي (يوان صيني) | ملحوظات |
| الشفرة الجانبية (JS1000) | عالية الكروم الحديد الزهر | تقريبا. 30±2 | حوالي 1200 لكل وحدة | يشمل المعالجة الحرارية القياسية والتصنيع الآلي |
| شفرة لولبية (JS1500) | عالية الكروم الحديد الزهر | حوالي 38±3 | ما يقرب من 1450 لكل منهما | الملعب الأمثل لخلطات الركود |
| الشفرة المركزية (PLD1600) | عالية الكروم الحديد الزهر | حوالي 24 ± 2 | ما يقرب من 1100 للقطعة الواحدة | دقة متوازنة للخلاطات الكوكبية |
| مجموعة مختلطة* | عالية الكروم الحديد الزهر | حوالي 66 ± 4 المجموع | حوالي 2500 لكل مجموعة متطابقة | جانب واحد + شفرة مركزية واحدة |
| الشفرة الجانبية (مصنع متنقل) | عالية الكروم الحديد الزهر | حوالي 20 ± 2 | ما يقرب من 1050 لكل منهما | تصميم أخف للوحدات المحمولة/المتنقلة |
تشتمل مجموعات التركيب على شفرة جانبية وشفرة مركزية، مما يتوافق مع الأداء المتوازن.
طلاء السيراميك المركب: زيادة بنسبة 20% تقريبًا
مستشعر التآكل المتكامل: إضافة بنسبة 15% تقريبًا
مجموعة فلنجات سريعة التركيب: ~10% رسوم إضافية
طلب الكميات والحجم
احتياجات المعالجة المخصصة (الهندسة، المعالجة الحرارية، الطلاء، أجهزة الاستشعار)
درجات المواد وملحقاتها (على سبيل المثال، الطلاءات المركبة من السيراميك، والفلنجات سريعة التركيب)
موقع التسليم والمتطلبات اللوجستية
للحصول على قوائم الأسعار وسياسات الخصم الرسمية والمحدثة، يرجى الاتصال بفريق مبيعات هايتي كاستينج مباشرة على: