| 刃の種類 | 材料 | 重量範囲 (kg) | 参考価格 (CNY) | 注意事項 |
| サイドブレード(JS1000) | 高クロミウム鋳鉄 | 約30±2 | 1台あたり約1,200 | 標準的な熱処理と機械加工が含まれます |
| スパイラルブレード(JS1500) | 高クロミウム鋳鉄 | 約38±3 | 各約1,450個 | スランプミックスに最適化されたピッチ |
| センターブレード(PLD1600) | 高クロミウム鋳鉄 | 約24±2 | 1個あたり1,100近く | プラネタリーミキサー用に精密バランス調整済み |
| コンビネーションセット* | 高クロミウム鋳鉄 | 合計66±4程度 | 一致するセットあたり約 2,500 | 片面+センターブレード1枚 |
| サイドブレード(移動式プラント) | 高クロミウム鋳鉄 | 約20±2 | 各約 1,050 | ポータブル/モバイルユニット向けの軽量設計 |
コンビネーションセットにはサイドブレードと中央ブレードの両方が含まれており、バランスの取れたパフォーマンスを実現します。
セラミック複合コーティング: ~20% 増加
統合型摩耗センサー: ~15% 追加
ラピッドマウント フランジ キット: ~10% の追加料金
注文数量と量
カスタム加工のニーズ (形状、熱処理、コーティング、センサー)
材料グレードと付属品 (例: セラミック複合コーティング、ファストマウント フランジ)
配達場所と物流要件
正式な最新の価格表と割引ポリシーについては、Haitian Casting の営業チームに直接お問い合わせください。